ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ AUTO CLASSIC:
Η ΑΝΑΒΑΣΗ ΚΥΜΗΣ 2025, ΟΙ 102 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ “ΤΟ ΤΕΛΟΣ” ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ
Αυτο το Σαββατοκυριακο γινεται η 25η Αναβαση Κύμης -Γιαννης Ηλιόπουλος, οπως παντα απο την Start Line, με τον αρκετα εντυπωσιακο αριθμο των 102 συμμετοχων. Ο λογος των πολλών νεων παρουσιών είναι, οτι λογω του στενου οδοστρωματος, της χαμηλης μ.ω.τ. και της “σφιχτής” διαδρομης, η Κυμη εχει επιλεχθεί απο πέρυσι σαν ένας αγωνας που μετραει στο Πανελληνιο πρωταθλημα Crosscar, ενω για τους ίδιους λογους ειναι ιδιαιτερα δημοφιλης για τους οδηγους drift, που κυριολεκτικα “δεν ισιωνουν πουθενα” σε ολοκληρη την διαδρομη.
Ετσι, στις συμμετοχες βρισκουμε 16 Crosscar 600 και 14 συμμετοχες drift, για ενα σύνολο 30 συμμετοχων, κατι που κατεβαζει τις “κανονικες” συμμετοχες αυτοκινητων σε 72.
Και για να μην παρεξηγηθουμε, ολες οι συμμετοχες είναι “κανονικες” και προσφερουν θεαμα (και συναγωνισμο τα 600, που κανουν εκπληκτικους χρόνους), αλλά αναφερομαστε στην “παραδοσιακη” μορφη των Αναβασεων, όπου αγωνιστικα αυτοκινητα ολων των κατηγοριων συναγωνίζονται για την επιτευξη του καλυτερου χρονου στην κατηγορία τους. Τα Crosscar δεν είναι “αγωνιστικα αυτοκινητα”, ενω οι συμμετοχες Drift στοχο εχουν το εντυπωσιακο θεαμα και οχι τον χρονο.
Ανεξαρτητως αυτων, στις 102 συνολικα συμμετοχες, βρισκουμε μονο ΔΥΟ Ιστορικα αγωνιστικα αυτοκινητα, κατι που προβληματίζει δεδομενου οτι η Κυμη ειναι απολυτα καταλληλη σαν Αναβαση ΚΑΙ γι’ αυτα, που ειχαν σημαντικη παρουσία στο παρελθον, καθως οι ιδιοκτητες τους αγωνιζομενοι αγαπουσαν ιδιαιτερα και την διαδρομη αλλά και την πανεμορφη περιοχη, που τους χαριζε ξεχωριστα Σαββατοκύριακα.
Μετα την εξαφανιση των Ιστορικων και απο την δημοφιλεστατη Ριτσωνα, τελικα μπορουμε να πουμε οτι έχει ερθει το τέλος των Ιστορικων απο τις Αναβασεις, τουλαχιστον για τη χρονια που διανυουμε. Εαν τα Ιστορικα αυτοκινητα που για λογους ηλικίας, συνητηρησης, κοστους κτλ. αγαπούν τις Αναβασεις επειδη εκεί υφίστανται τις λιγοτερες φθορες και καταπονησεις, σήμερα “προτιμουν” να φθείρονται σε σκληρους γύρους ολοήμερων Τrack Days απο το να συμμετασχουν σε μια τοσο ομορφη και “Ιστορική” Αναβαση σαν την Ριτσωνα ή τωρα την Κυμη, τοτε οι λογοι πρεπει να αναζητηθουν, και αν είναι δυνατον, να γινουν οι ενεργειες που πρεπει, για να συγκεντρωθουν ξανα οι αξιόλογες συμμετοχες με τα ομορφα αυτοκινητα τους (που απο φετος μπορουν να ανηκουν και στην χρονολογικη περιοδο- κατηγορια 5, κατασκευης έως το 2000!).
Ειναι θεμα κοστους; Είναι θεμα των HTP (των τεχνικων δελτιων FIA); Είναι μηπως καποια αποφαση “αποχής” ομαδων αγωνιζομενων, για λογους που δεν έχουν γινει επισημως γνωστοί;
Ο,τι κι αν ειναι, το αποτέλεσμα φαινεται στις μονο ΔΥΟ συμμετοχες Ιστορικων της Αναβασης Κυμης. Και οι επιλογες είναι απλες: Ή ψαχνουμε το θεμα και βρισκουμε τις αιτιες και τις λύσεις για την επιστροφη τους, ή δεχόμαστε την κατασταση και σφραγίζουμε “το τέλος των Ιστορικων αυτοκινητων απο τις Αναβασεις”. Δ.Π.
ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ START LINE
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ & CROSSCAR 2025
23η ΑΝΑΒΑΣΗ ΚΥΜΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ”
17 & 18 ΜΑΪΟΥ 2025
Υπό την αιγίδα του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου
Δελτίο Τύπου Νο2
Ο τρίτος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων αλλά και ο πρώτος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος CrossCar προβλέπεται να είναι συναρπαστικός με δυνατές συγκινήσεις και έντονο ανταγωνισμό με τις 102 συμμετοχές του αγώνα.
Αναλυτικά, στην κατηγορία Ν δήλωσαν συμμετοχή 20 αγωνιζόμενοι, στην κατηγορία Α εκδήλωσαν ενδιαφέρον 12 οδηγοί, στην κατηγορία Ε θα συμμετάσχουν 17 αθλητές και στην Formula Saloon έχουμε 21 συμμετοχές. Επίσης θα δούμε δυο συμμετοχές Ιστορικών και 16 συμμετοχές στην Crosscar, ενώ 14 οδηγοί Drift θα ξεσηκώσουν τους θεατές με ατελείωτες πλαγιολισθήσεις στις 52 στροφές της ανάβασης.
Περισσότερες πληροφορίες για τον αγώνα στο τηλέφωνο: 6908 80 50 68
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ / ΑΡΧΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ:
Σάββατο 17 Μαΐου, ώρα 08:00-11:00 στο λιμάνι της Κύμης
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ:
Σάββατο 17 Μαΐου, ώρα 12:00 (ο δρόμος κλείνει μια ώρα πριν)
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΓΩΝΑ:
Κυριακή 18 Μαΐου, ώρα 11:00 (ο δρόμος κλείνει μια ώρα πριν)
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ FERRY BOAT:
Η μετακίνηση των επιβατών γίνεται ΔΩΡΕΑΝ με απλή επισήμανση “για την Ανάβαση Κύμης”
“ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ”
Παρασκευή 16/05 – από Ωρωπό – το πρώτο στις 07:30 και στη συνέχεια κάθε μία ώρα
Σάββατο 17/05 – από Ωρωπό – το πρώτο στις 07:30 και στη συνέχεια κάθε μία ώρα
Κυριακή 18/05 – από Ερέτρια – το τελευταίο δρομολόγιο στις 20.00
“ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ”
Παρασκευή 16/05 – από Ωρωπό – το πρώτο στις 08:00 και στη συνέχεια κάθε μία ώρα
Σάββατο 17/05 – από Ωρωπό – το πρώτο στις 08:00 και στη συνέχεια κάθε μία ώρα
Κυριακή 18/05 – από Ερέτρια – το τελευταίο δρομολόγιο στις 20.30
Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ εύχεται σε όλους,
στους αγωνιζόμενους και τις ομάδες τους,
στα στελέχη, τους κριτές, τους δημοσιογράφους – φωτογράφους και στους θεατές,
Καλή Διασκέδαση!
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
17 & 18 Μαΐου 2025 | |||||
α/α | Νο | Διαγωνιζόμενος / Σωματείο | Αγωνιζόμενος | Αυτοκίνητο | Gr/Cl |
1 | 1 | START LINE | ΜΠΑΡΚΟΝΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
2 | 2 | ΑΣΜΑ | ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
3 | 3 | ΑΣΜΑ | ΚΑΛΟΒΥΡΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
4 | 4 | ΕΛΕΤΑ | “ΑΣΤΡΙΟΣ” | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
5 | 5 | ΛΑΜΚΕ | ΝΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
6 | 6 | ΑΣΜΑ | ΡΕΚΚΑΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
7 | 7 | START LINE | ΜΠΑΜΠΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
8 | 8 | ΑΣΜΑ | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
9 | 9 | START LINE | ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
10 | 10 | ΑΛΑΚ | ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
11 | 11 | ΑΟΠ | ΘΕΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
12 | 12 | ΛΑΜΚΕ | ΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | PEUGEOT 206 RC | N3 |
13 | 14 | ΑΣΜΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | HONDA CIVIC EP3 | N3 |
14 | 15 | START LINE | ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | HONDA CIVIC EP3 | N3 |
15 | 16 | ΑΛΑ | ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | HONDA CIVIC EP3 | N3 |
16 | 17 | START LINE | ΝΤΟΥΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | RENAULT CLIO 2 | N3 |
17 | 18 | ΛΑΜΚΕ | ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | SUBARU IMPREZA | N4 |
18 | 19 | ΑΣΜΑ | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | N4 |
19 | 20 | ΣΜΑΒ | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | N4 |
20 | 21 | START LINE | ΜΠΕΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | N4 |
21 | 22 | ΑΣΜΑ | ΜΠΑΤΖΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
22 | 23 | ΑΣΣΟΑΑ | ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | PEUGEOT 206 XS | A6 |
23 | 24 | ΑΣΙΣΑ | ΚΡΑΣΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
24 | 25 | START LINE | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
25 | 26 | ΑΛΜΑΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 |
26 | 27 | ΑΣΙΣΑ | ΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
27 | 28 | ΑΟΚ | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 |
28 | 29 | ΕΛΛΑΔΑ | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 KIT CAR | A7 |
29 | 30 | ΕΛΕΤΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VIII | A8 |
30 | 31 | ΕΛΕΤΑ | ΛΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | FORD FIESTA MK1 R5 | A8 |
31 | 32 | ΑΛΜΑΤ | ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VIII | A8 |
32 | 33 | ΑΣΜΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | FORD ESCORT WRC | A8 |
33 | 34 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | E9 |
34 | 35 | START LINE | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CITROEN SAXO VTS | E10 |
35 | 36 | START LINE | ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | E10 |
36 | 37 | START LINE | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | E10 |
37 | 38 | ΑΟΠ | ΧΑΤΟΥΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | OPEL CORSA B | E10 |
38 | 39 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | ΝΤΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 205 | E10 |
39 | 40 | START LINE | ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | OPEL ASTRA F | E11 |
40 | 41 | ΑΣΜΑ | ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΠΥΡΟΣ | OPEL VAUXHALL ASCONA | E11 |
41 | 42 | ΑΣΜΑ | ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | VW GOLF MK2 | E11 |
42 | 43 | ΑΣΜΑ | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | PEUGEOT 306 | E11 |
43 | 44 | START LINE | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | FORD ESCORT MK2 | E11 |
44 | 45 | ΑΣΜΑ | ΝΤΟΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | FORD ESCORT MK2 | E11 |
45 | 46 | ΑΛΜΑ 4Χ4 ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | BMW M3 E30 | E12 |
46 | 47 | ΑΣΣΟΑΑ | ΜΠΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | FORD SIERRA | E12 |
47 | 48 | ΑΣΣΟΑΑ | ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | FORD FOCUS | E12 |
48 | 49 | START LINE | ΔΟΥΔΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | CITROEN XSARA | E12 |
49 | 50 | ΑΛΕΖ | ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | BMW 3 E36 | E12 |
50 | 51 | ΑΣΣΟΑΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | CITROEN AX | FSA 2L |
51 | 52 | ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 | FSA 2L |
52 | 53 | ΑΛΜΑΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CITROEN SAXO | FSA 2L |
53 | 54 | ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | “ΚΑΝΕΛΛΟΣ” | PEUGEOT 106 | FSA 2L |
54 | 55 | ΕΛΛΑΔΑ | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | FORD ESCORT MK2 | FSA 2L |
55 | 56 | START LINE | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | CITROEN SAXO | FSA 2L |
56 | 57 | START LINE | ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | PEUGEOT 106 | FSA 2L |
57 | 58 | ΕΛΕΤΑ | ΚΟΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | HONDA CIVIC FN2 | FSA |
58 | 59 | ΛΑΜΚΕ | “DAVID 28” | FORD FOCUS | FSA |
59 | 60 | START LINE | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MAZDA RX8 | FSA |
60 | 61 | ΑΣΜΑ | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT MK6 | FSA |
61 | 62 | ΕΛΕΤΑ | ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 | FSA |
62 | 63 | START LINE | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 | FSA |
63 | 64 | START LINE | ΤΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | VW BEETLE | FSA |
64 | 65 | ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΟΥΒΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BMW 3 E36 | FST2 |
65 | 66 | ΑΣΜΑ | ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | SEAT LEON | FST2 |
66 | 67 | ΑΣΣΟΑΑ | ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL ASTRA G | FST2 |
67 | 68 | ΑΛΜΑΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΧΑΣΑΠΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | PEUGEOT 106 | FST2 |
68 | 69 | START LINE | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | FORD FIESTA | FST |
69 | 70 | ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΖΩΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | VW GOLF | FST |
70 | 71 | ΕΛΛΑΔΑ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MITSUBISHI LANCER | FST |
71 | 72 | START LINE | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT MK1 | 2Bb |
72 | 73 | ΑΛΦΑΛ | ΚΩΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | PEUGEOT 205 | 3Ab |
73 | 74 | ΑΛΜΑΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | YACAR CROSS CALVINO SPORT | CROSSCAR 600cc |
74 | 75 | ΕΛΛΑΔΑ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | SPEEDCAR INDUSTRIAS WONDER | CROSSCAR 600cc |
75 | 76 | START LINE | ΓΟΖΑΔΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | YACAR CROSS CALVINO SPORT | CROSSCAR 600cc |
76 | 77 | ΑΣΜΑ | ΔΗΜΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | SEMOG BRAVO SPORT | CROSSCAR 600cc |
77 | 78 | ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | LAHOZ SPEEDCAR | CROSSCAR 600cc |
78 | 79 | ΑΟΠ | ΛΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | SPEEDCAR WONDER | CROSSCAR 600cc |
79 | 80 | START LINE | ΜΟΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | YACAR CROSS CALVINO SPORT | CROSSCAR 600cc |
80 | 81 | ΑΣΜΑ | ΔΗΜΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | SEMOG BRAVO | CROSSCAR 600cc |
81 | 82 | ΑΟΠ | ΝΤΕΡΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | SEMOG TROPHY | CROSSCAR 600cc |
82 | 83 | ΑΛΑΚ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SPEEDCAR XTREM | CROSSCAR 600cc |
83 | 84 | ΑΣΜΑ | ΤΑΚΙΔΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | YACAR CROSS CALVINO SPORT | CROSSCAR 600cc |
84 | 85 | ΑΣΜΑ | ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | PLANET KART CROSS | CROSSCAR 600cc |
85 | 86 | ΑΣΜΑ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | SEMOG BRAVO SPORT | CROSSCAR 600cc |
86 | 87 | ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | LAHOZ SPEEDCAR | CROSSCAR 600cc |
87 | 88 | ΕΛΛΑΔΑ | ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | YACAR CROS CALVINO SPORT | CROSSCAR 600cc |
88 | 89 | ΑΣΜΑ | ΧΕΚΙΜΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | LAHOZ SPEEDCAR | CROSSCAR 600cc |
89 | 90 | ΑΛΕΖ | ΣΓΑΝΤΖΩΝΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | BMW E30 | FSA 2L DRIFT |
90 | 91 | ΑΛΕΖ | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BMW 3 E30 | FSA 2L DRIFT |
91 | 92 | CRC ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | BMW 318 | FSA DRIFT |
92 | 93 | ΑΟΠ | ΤΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | TOYOTA COROLLA | FST2 DRIFT |
93 | 94 | START LINE | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | BMW 3 E30 | FST2 DRIFT |
94 | 95 | ΑΛΕΖ | ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | TOYOTA COROLLA AE86 | FST2 DRIFT |
95 | 96 | ΑΛΕΖ | ΠΑΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | BMW 3 E36 | FST2 DRIFT |
96 | 97 | ΑΣΜΑ | ΛΕΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD SIERRA | FST2 DRIFT |
97 | 98 | START LINE | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | OPEL VAUXHALL KADETT | FST2 DRIFT |
98 | 99 | START LINE | ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | NISSAN SILVIA | FST2 DRIFT |
99 | 100 | START LINE | ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | BMW 3 E36 | FST2 DRIFT |
100 | 101 | ΑΣΑΧΑΝΙΩΝ | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BMW E46 | FST2 DRIFT |
101 | 102 | ΑΣΑΧΑΝΙΩΝ | ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | BMW 3 E30 | FST2 DRIFT |
102 | 103 | START LINE | ΚΟΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | NISSAN SILVIA | FST2 DRIFT |
Leave a Reply